STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;PP_10;TT_10;TM5_10;RF_10;TD_10;eor
      19912;202607200000;    2;  947.0;  12.3;  10.0;  83.3;   9.6;eor
      19912;202607200010;    2;  947.0;  12.3;   9.9;  85.2;   9.9;eor
      19912;202607200020;    2;  947.0;  12.3;  10.0;  82.0;   9.3;eor
      19912;202607200030;    2;  947.0;  12.3;   9.8;  83.6;   9.6;eor
      19912;202607200040;    2;  946.9;  11.6;   9.8;  85.4;   9.2;eor
      19912;202607200050;    2;  946.8;  11.8;  10.0;  85.4;   9.4;eor
      19912;202607200100;    2;  946.7;  12.2;  10.2;  83.6;   9.5;eor
      19912;202607200110;    2;  946.7;  12.3;  10.2;  83.0;   9.5;eor
      19912;202607200120;    2;  946.6;  11.5;  10.4;  86.4;   9.3;eor
      19912;202607200130;    2;  946.6;  11.6;  10.5;  88.8;   9.8;eor
      19912;202607200140;    2;  946.6;  11.8;  10.4;  85.9;   9.5;eor
      19912;202607200150;    2;  946.6;  12.2;  10.4;  83.1;   9.4;eor
      19912;202607200200;    2;  946.6;  12.1;  10.2;  84.6;   9.6;eor
      19912;202607200210;    2;  946.6;  11.9;  10.0;  84.4;   9.4;eor
      19912;202607200220;    2;  946.7;  11.7;   9.7;  86.6;   9.5;eor
      19912;202607200230;    2;  946.7;  11.3;   9.6;  88.0;   9.4;eor
      19912;202607200240;    2;  946.7;  11.6;   9.3;  87.8;   9.7;eor
      19912;202607200250;    2;  946.8;  11.3;   9.1;  87.7;   9.3;eor
      19912;202607200300;    2;  946.8;  10.9;   8.7;  88.4;   9.1;eor
      19912;202607200310;    2;  946.9;  10.6;   8.7;  88.6;   8.8;eor
      19912;202607200320;    2;  947.0;  10.3;   8.4;  91.7;   9.0;eor
      19912;202607200330;    2;  947.1;   9.8;   7.9;  91.3;   8.5;eor
      19912;202607200340;    2;  947.1;  10.6;   8.7;  94.8;   9.8;eor
      19912;202607200350;    2;  947.1;  10.1;   9.4;  92.7;   9.0;eor
      19912;202607200400;    2;  947.1;  10.9;   9.7;  92.4;   9.7;eor
      19912;202607200410;    2;  947.2;  11.3;   9.9;  89.5;   9.6;eor
      19912;202607200420;    2;  947.2;  10.9;  10.6;  89.9;   9.3;eor
      19912;202607200430;    2;  947.3;  11.5;  11.3;  92.5;  10.3;eor
      19912;202607200440;    2;  947.3;  11.4;  11.5;  92.7;  10.3;eor
      19912;202607200450;    2;  947.4;  11.9;  12.0;  93.7;  10.9;eor
      19912;202607200500;    2;  947.5;  12.2;  12.1;  91.2;  10.8;eor
      19912;202607200510;    2;  947.6;  12.4;  12.3;  92.4;  11.2;eor
      19912;202607200520;    2;  947.7;  12.7;  12.7;  90.2;  11.1;eor
      19912;202607200530;    2;  947.8;  13.0;  12.7;  87.2;  10.9;eor
      19912;202607200540;    2;  947.8;  14.2;  13.8;  81.1;  11.0;eor
      19912;202607200550;    2;  947.9;  14.2;  14.8;  80.4;  10.9;eor
      19912;202607200600;    2;  947.9;  14.2;  15.0;  76.4;  10.1;eor
      19912;202607200610;    2;  947.8;  14.2;  15.1;  77.1;  10.2;eor
      19912;202607200620;    2;  947.8;  14.5;  15.9;  76.3;  10.4;eor
      19912;202607200630;    2;  947.9;  14.5;  16.2;  74.0;   9.9;eor
      19912;202607200640;    2;  947.9;  14.7;  16.9;  72.0;   9.7;eor
      19912;202607200650;    2;  948.0;  15.2;  17.4;  73.6;  10.5;eor
      19912;202607200700;    2;  948.0;  15.1;  17.6;  70.4;   9.8;eor
      19912;202607200710;    2;  948.1;  15.7;  18.0;  68.0;   9.8;eor
      19912;202607200720;    2;  948.1;  15.9;  18.4;  67.7;   9.9;eor
      19912;202607200730;    2;  948.1;  16.5;  19.2;  66.3;  10.2;eor
      19912;202607200740;    2;  948.0;  16.4;  19.1;  64.3;   9.6;eor
      19912;202607200750;    2;  947.9;  17.3;  19.6;  60.3;   9.5;eor
      19912;202607200800;    2;  947.8;  17.5;  20.5;  54.3;   8.2;eor
      19912;202607200810;    2;  947.9;  17.3;  20.5;  53.7;   7.8;eor
      19912;202607200820;    2;  947.9;  17.5;  20.2;  53.7;   8.0;eor
      19912;202607200830;    2;  947.9;  17.9;  21.3;  54.5;   8.6;eor
      19912;202607200840;    2;  947.8;  18.0;  21.8;  52.1;   8.0;eor
      19912;202607200850;    2;  947.8;  18.2;  21.6;  52.8;   8.4;eor
      19912;202607200900;    2;  947.7;  18.9;  22.7;  53.1;   9.1;eor
      19912;202607200910;    2;  947.8;  18.4;  22.5;  52.0;   8.4;eor
      19912;202607200920;    2;  947.8;  18.8;  23.7;  55.1;   9.6;eor
      19912;202607200930;    2;  947.8;  18.5;  23.2;  51.1;   8.2;eor
      19912;202607200940;    2;  947.7;  18.9;  23.9;  52.9;   9.1;eor
      19912;202607200950;    2;  947.7;  19.3;  24.7;  52.9;   9.5;eor
      19912;202607201000;    2;  947.7;  18.9;  24.7;  49.1;   8.0;eor
      19912;202607201010;    2;  947.6;  19.2;  24.2;  50.7;   8.7;eor
      19912;202607201020;    2;  947.6;  19.1;  24.4;  49.4;   8.3;eor
      19912;202607201030;    2;  947.6;  19.2;  25.6;  48.7;   8.1;eor
      19912;202607201040;    2;  947.6;  19.7;  24.8;  50.6;   9.2;eor
      19912;202607201050;    2;  947.5;  19.5;  24.5;  49.7;   8.7;eor
      19912;202607201100;    2;  947.5;  19.8;  25.5;  48.9;   8.8;eor
      19912;202607201110;    2;  947.4;  20.2;  25.6;  52.1;  10.1;eor
      19912;202607201120;    2;  947.4;  20.2;  25.1;  47.7;   8.7;eor
      19912;202607201130;    2;  947.3;  20.3;  26.2;  46.1;   8.3;eor
      19912;202607201140;    2;  947.2;  20.1;  27.4;  47.3;   8.5;eor
      19912;202607201150;    2;  947.1;  20.6;  27.1;  49.1;   9.5;eor
      19912;202607201200;    2;  947.1;  20.1;  26.1;  49.7;   9.3;eor
      19912;202607201210;    2;  947.2;  20.0;  23.5;  48.7;   8.9;eor
      19912;202607201220;    2;  947.1;  20.4;  24.1;  49.2;   9.4;eor
      19912;202607201230;    2;  947.1;  20.8;  26.6;  46.4;   8.9;eor
      19912;202607201240;    2;  947.1;  21.0;  25.9;  47.4;   9.4;eor
      19912;202607201250;    2;  947.0;  20.8;  28.1;  46.0;   8.8;eor
      19912;202607201300;    2;  947.0;  21.5;  28.2;  52.9;  11.5;eor
      19912;202607201310;    2;  947.0;  21.6;  27.2;  47.5;  10.0;eor
      19912;202607201320;    2;  947.0;  21.2;  26.5;  44.8;   8.7;eor
      19912;202607201330;    2;  947.0;  21.6;  26.9;  47.0;   9.8;eor
      19912;202607201340;    2;  947.0;  21.9;  27.4;  46.3;   9.9;eor
      19912;202607201350;    2;  947.0;  21.9;  26.9;  50.0;  11.0;eor
      19912;202607201400;    2;  947.0;  21.4;  28.2;  46.2;   9.4;eor
      19912;202607201410;    2;  947.0;  21.7;  27.0;  45.1;   9.3;eor
      19912;202607201420;    2;  946.9;  22.1;  27.3;  45.7;   9.8;eor
      19912;202607201430;    2;  946.9;  21.9;  28.3;  46.8;  10.0;eor
      19912;202607201440;    2;  946.8;  21.5;  27.4;  44.2;   8.8;eor
      19912;202607201450;    2;  946.8;  22.2;  26.8;  44.1;   9.4;eor
      19912;202607201500;    2;  946.8;  21.8;  27.8;  42.3;   8.4;eor
      19912;202607201510;    2;  946.7;  22.2;  27.9;  45.8;  10.0;eor
      19912;202607201520;    2;  946.7;  21.7;  26.5;  46.0;   9.6;eor
      19912;202607201530;    2;  946.8;  21.8;  26.4;  44.3;   9.1;eor
      19912;202607201540;    2;  946.8;  21.7;  25.0;  42.7;   8.5;eor
      19912;202607201550;    2;  946.8;  21.6;  25.7;  43.8;   8.8;eor
      19912;202607201600;    2;  946.8;  21.6;  25.9;  42.8;   8.4;eor
      19912;202607201610;    2;  946.7;  21.7;  26.0;  41.9;   8.2;eor
      19912;202607201620;    2;  946.8;  21.7;  25.2;  42.8;   8.5;eor
      19912;202607201630;    2;  946.8;  21.6;  25.1;  42.7;   8.4;eor
      19912;202607201640;    2;  946.9;  21.7;  23.6;  41.2;   7.9;eor
      19912;202607201650;    2;  946.9;  21.7;  24.0;  44.8;   9.2;eor
      19912;202607201700;    2;  946.9;  21.4;  24.1;  42.2;   8.0;eor
      19912;202607201710;    2;  946.9;  21.2;  23.3;  40.4;   7.2;eor
      19912;202607201720;    2;  946.9;  21.2;  22.8;  42.1;   7.8;eor
      19912;202607201730;    2;  946.9;  20.8;  22.2;  44.0;   8.1;eor
      19912;202607201740;    2;  947.0;  20.2;  19.5;  44.6;   7.8;eor
      19912;202607201750;    2;  947.0;  19.9;  18.4;  45.6;   7.8;eor
      19912;202607201800;    2;  947.1;  19.8;  17.5;  45.3;   7.6;eor
      19912;202607201810;    2;  947.1;  18.8;  16.3;  51.5;   8.6;eor
      19912;202607201820;    2;  947.2;  17.8;  15.7;  59.1;   9.7;eor
      19912;202607201830;    2;  947.2;  17.4;  15.3;  59.8;   9.5;eor
      19912;202607201840;    2;  947.3;  17.0;  14.8;  61.4;   9.5;eor
      19912;202607201850;    2;  947.4;  17.1;  15.3;  60.1;   9.3;eor
      19912;202607201900;    2;  947.4;  16.8;  15.2;  62.0;   9.5;eor
      19912;202607201910;    2;  947.4;  16.7;  15.0;  62.3;   9.5;eor
      19912;202607201920;    2;  947.5;  16.1;  14.0;  64.3;   9.4;eor
      19912;202607201930;    2;  947.8;  16.1;  13.6;  65.3;   9.6;eor
      19912;202607201940;    2;  947.9;  15.9;  12.9;  65.0;   9.3;eor
      19912;202607201950;    2;  948.1;  15.5;  12.3;  67.9;   9.6;eor
      19912;202607202000;    2;  948.3;  14.9;  12.0;  68.7;   9.2;eor
      19912;202607202010;    2;  948.4;  14.7;  11.4;  68.0;   8.9;eor
      19912;202607202020;    2;  948.3;  14.2;  11.0;  70.0;   8.8;eor
      19912;202607202030;    2;  948.3;  14.6;  11.2;  68.2;   8.8;eor
      19912;202607202040;    2;  948.4;  13.8;  10.6;  71.8;   8.8;eor
      19912;202607202050;    2;  948.5;  14.1;  10.5;  69.4;   8.6;eor
      19912;202607202100;    2;  948.5;  13.8;  10.3;  71.1;   8.7;eor
      19912;202607202110;    2;  948.4;  14.2;  10.3;  67.9;   8.4;eor
      19912;202607202120;    2;  948.5;  12.9;   9.6;  72.4;   8.1;eor
      19912;202607202130;    2;  948.5;  13.8;   9.7;  68.7;   8.2;eor
      19912;202607202140;    2;  948.5;  14.0;   9.3;  67.6;   8.1;eor
      19912;202607202150;    2;  948.4;  13.1;   8.9;  71.4;   8.0;eor
      19912;202607202200;    2;  948.5;  12.6;   8.8;  75.2;   8.3;eor
      19912;202607202210;    2;  948.5;  12.4;   8.9;  74.5;   8.0;eor
      19912;202607202220;    2;  948.5;  12.8;   8.9;  72.6;   8.0;eor
      19912;202607202230;    2;  948.4;  12.2;   8.8;  74.8;   7.9;eor
      19912;202607202240;    2;  948.5;  12.3;   8.6;  75.7;   8.1;eor
      19912;202607202250;    2;  948.5;  12.3;   8.5;  74.1;   7.8;eor
      19912;202607202300;    2;  948.4;  11.7;   8.3;  76.2;   7.7;eor
      19912;202607202310;    2;  948.3;  11.7;   7.9;  76.8;   7.8;eor
      19912;202607202320;    2;  948.2;  11.3;   7.9;  79.1;   7.8;eor
      19912;202607202330;    2;  948.2;  10.7;   7.7;  81.1;   7.6;eor
      19912;202607202340;    2;  948.2;  10.5;   7.5;  81.4;   7.5;eor
      19912;202607202350;    2;  948.2;  11.1;   7.6;  79.1;   7.6;eor
      19912;202607210000;    2;  948.2;  10.5;   7.4;  79.1;   7.0;eor
      19912;202607210010;    2;  948.1;   9.7;   7.4;  82.5;   6.9;eor
      19912;202607210020;    2;  948.1;  10.1;   7.5;  82.0;   7.2;eor
      19912;202607210030;    2;  948.1;  10.1;   7.0;  83.2;   7.4;eor
      19912;202607210040;    2;  948.1;  10.1;   6.7;  84.0;   7.5;eor
      19912;202607210050;    2;  948.1;  10.3;   7.0;  84.3;   7.8;eor
      19912;202607210100;    2;  948.1;   9.7;   7.0;  86.3;   7.5;eor
      19912;202607210110;    2;  948.1;   9.1;   6.6;  87.0;   7.1;eor
      19912;202607210120;    2;  948.0;   8.9;   6.6;  86.0;   6.7;eor
      19912;202607210130;    2;  948.0;   8.8;   6.5;  85.5;   6.5;eor
      19912;202607210140;    2;  948.0;   9.2;   6.5;  86.9;   7.1;eor
      19912;202607210150;    2;  947.9;   9.3;   6.2;  86.7;   7.2;eor
      19912;202607210200;    2;  947.8;   9.5;   6.4;  85.3;   7.2;eor
      19912;202607210210;    2;  947.8;   9.6;   6.1;  82.8;   6.8;eor
      19912;202607210220;    2;  947.9;   8.7;   6.1;  85.5;   6.4;eor
      19912;202607210230;    2;  947.8;   9.3;   6.4;  84.2;   6.8;eor
      19912;202607210240;    2;  947.8;   9.3;   6.5;  84.9;   6.9;eor
      19912;202607210250;    2;  947.8;   9.6;   6.0;  84.3;   7.1;eor
      19912;202607210300;    2;  947.8;   9.1;   6.0;  83.6;   6.5;eor
      19912;202607210310;    2;  947.8;   9.2;   6.1;  85.0;   6.8;eor
      19912;202607210320;    2;  947.8;   9.1;   6.0;  84.2;   6.6;eor
      19912;202607210330;    2;  947.9;   8.6;   6.0;  85.3;   6.3;eor
      19912;202607210340;    2;  948.0;   9.1;   6.0;  85.3;   6.8;eor
      19912;202607210350;    2;  948.1;   9.2;   6.2;  84.5;   6.7;eor
      19912;202607210400;    2;  948.1;   8.5;   6.2;  85.9;   6.3;eor
      19912;202607210410;    2;  948.3;   8.7;   6.4;  87.3;   6.7;eor
      19912;202607210420;    2;  948.2;   9.4;   6.8;  84.9;   7.0;eor
      19912;202607210430;    2;  948.2;   9.0;   7.0;  85.1;   6.6;eor
      19912;202607210440;    2;  948.3;   9.2;   7.3;  86.2;   7.0;eor
      19912;202607210450;    2;  948.4;   8.9;   7.7;  87.3;   6.9;eor
      19912;202607210500;    2;  948.5;  10.0;   9.3;  88.6;   8.2;eor
      19912;202607210510;    2;  948.5;  10.6;   9.9;  85.3;   8.2;eor
      19912;202607210520;    2;  948.5;  11.1;  10.6;  80.6;   7.9;eor
