STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;PP_10;TT_10;TM5_10;RF_10;TD_10;eor
      14138;202512190000;    2; 1011.6;   2.1;  -999;  93.4;   1.2;eor
      14138;202512190010;    2; 1011.5;   2.2;  -999;  93.0;   1.2;eor
      14138;202512190020;    2; 1011.4;   2.1;  -999;  93.6;   1.2;eor
      14138;202512190030;    2; 1011.3;   2.4;  -999;  93.1;   1.4;eor
      14138;202512190040;    2; 1011.3;   2.1;  -999;  93.8;   1.2;eor
      14138;202512190050;    2; 1011.2;   2.2;  -999;  93.8;   1.3;eor
      14138;202512190100;    2; 1011.2;   2.3;  -999;  94.1;   1.5;eor
      14138;202512190110;    2; 1011.1;   2.3;  -999;  94.0;   1.4;eor
      14138;202512190120;    2; 1011.2;   2.5;  -999;  95.0;   1.8;eor
      14138;202512190130;    2; 1011.2;   2.7;  -999;  92.8;   1.7;eor
      14138;202512190140;    2; 1011.1;   2.3;  -999;  94.3;   1.5;eor
      14138;202512190150;    2; 1011.1;   2.3;  -999;  94.5;   1.5;eor
      14138;202512190200;    2; 1011.1;   2.5;  -999;  95.0;   1.8;eor
      14138;202512190210;    2; 1011.0;   2.5;  -999;  94.0;   1.6;eor
      14138;202512190220;    2; 1010.9;   2.4;  -999;  94.6;   1.6;eor
      14138;202512190230;    2; 1011.0;   2.0;  -999;  95.5;   1.4;eor
      14138;202512190240;    2; 1010.9;   1.8;  -999;  94.9;   1.1;eor
      14138;202512190250;    2; 1010.9;   1.9;  -999;  95.8;   1.3;eor
      14138;202512190300;    2; 1010.9;   1.7;  -999;  96.5;   1.2;eor
      14138;202512190310;    2; 1010.8;   1.9;  -999;  96.6;   1.4;eor
      14138;202512190320;    2; 1010.8;   1.8;  -999;  97.4;   1.4;eor
      14138;202512190330;    2; 1010.8;   1.7;  -999;  96.4;   1.2;eor
      14138;202512190340;    2; 1010.8;   1.4;  -999;  95.8;   0.8;eor
      14138;202512190350;    2; 1010.6;   1.8;  -999;  96.0;   1.2;eor
      14138;202512190400;    2; 1010.7;   1.7;  -999;  95.7;   1.1;eor
      14138;202512190410;    2; 1010.5;   1.8;  -999;  95.8;   1.2;eor
      14138;202512190420;    2; 1010.5;   1.7;  -999;  95.2;   1.0;eor
      14138;202512190430;    2; 1010.4;   2.0;  -999;  95.4;   1.3;eor
      14138;202512190440;    2; 1010.3;   1.9;  -999;  94.8;   1.2;eor
      14138;202512190450;    2; 1010.2;   2.1;  -999;  94.9;   1.4;eor
      14138;202512190500;    2; 1010.3;   2.1;  -999;  95.2;   1.4;eor
      14138;202512190510;    2; 1010.4;   2.3;  -999;  95.4;   1.6;eor
      14138;202512190520;    2; 1010.4;   2.3;  -999;  94.7;   1.5;eor
      14138;202512190530;    2; 1010.5;   2.2;  -999;  93.6;   1.3;eor
      14138;202512190540;    2; 1010.5;   2.0;  -999;  93.8;   1.1;eor
      14138;202512190550;    2; 1010.4;   1.7;  -999;  94.2;   0.9;eor
      14138;202512190600;    2; 1010.5;   1.9;  -999;  94.6;   1.1;eor
      14138;202512190610;    2; 1010.6;   1.8;  -999;  93.6;   0.9;eor
      14138;202512190620;    2; 1010.7;   2.1;  -999;  94.6;   1.3;eor
      14138;202512190630;    2; 1010.7;   1.5;  -999;  95.9;   0.9;eor
      14138;202512190640;    2; 1010.7;   1.9;  -999;  95.6;   1.3;eor
      14138;202512190650;    2; 1010.8;   2.2;  -999;  95.2;   1.5;eor
      14138;202512190700;    2; 1010.8;   1.9;  -999;  95.2;   1.2;eor
      14138;202512190710;    2; 1011.0;   1.7;  -999;  94.3;   0.9;eor
      14138;202512190720;    2; 1011.0;   1.8;  -999;  94.8;   1.1;eor
      14138;202512190730;    2; 1011.1;   2.1;  -999;  94.3;   1.3;eor
      14138;202512190740;    2; 1011.2;   2.3;  -999;  93.0;   1.3;eor
      14138;202512190750;    2; 1011.1;   2.1;  -999;  91.1;   0.8;eor
      14138;202512190800;    2; 1011.1;   2.4;  -999;  88.5;   0.7;eor
      14138;202512190810;    2; 1011.1;   2.7;  -999;  85.9;   0.6;eor
      14138;202512190820;    2; 1011.1;   2.8;  -999;  86.4;   0.8;eor
      14138;202512190830;    2; 1011.1;   2.7;  -999;  86.5;   0.7;eor
      14138;202512190840;    2; 1011.1;   3.2;  -999;  85.7;   1.0;eor
      14138;202512190850;    2; 1011.1;   3.6;  -999;  84.4;   1.2;eor
      14138;202512190900;    2; 1011.2;   3.9;  -999;  84.0;   1.4;eor
      14138;202512190910;    2; 1011.2;   4.4;  -999;  82.8;   1.7;eor
      14138;202512190920;    2; 1011.3;   4.7;  -999;  81.5;   1.8;eor
      14138;202512190930;    2; 1011.1;   4.9;  -999;  81.5;   2.0;eor
      14138;202512190940;    2; 1011.1;   5.4;  -999;  80.7;   2.4;eor
      14138;202512190950;    2; 1011.2;   6.1;  -999;  79.4;   2.8;eor
      14138;202512191000;    2; 1011.2;   6.4;  -999;  75.7;   2.4;eor
      14138;202512191010;    2; 1011.1;   6.6;  -999;  75.5;   2.6;eor
      14138;202512191020;    2; 1011.1;   7.3;  -999;  76.3;   3.4;eor
      14138;202512191030;    2; 1011.1;   7.3;  -999;  73.3;   2.8;eor
      14138;202512191040;    2; 1011.0;   7.7;  -999;  72.9;   3.2;eor
      14138;202512191050;    2; 1010.9;   7.9;  -999;  70.8;   2.9;eor
      14138;202512191100;    2; 1010.9;   7.8;  -999;  71.9;   3.1;eor
      14138;202512191110;    2; 1010.9;   7.8;  -999;  72.8;   3.2;eor
      14138;202512191120;    2; 1010.9;   7.7;  -999;  73.2;   3.2;eor
      14138;202512191130;    2; 1011.0;   7.7;  -999;  72.9;   3.2;eor
      14138;202512191140;    2; 1010.9;   7.8;  -999;  72.2;   3.1;eor
      14138;202512191150;    2; 1010.9;   7.8;  -999;  73.3;   3.3;eor
      14138;202512191200;    2; 1010.8;   8.0;  -999;  72.8;   3.4;eor
      14138;202512191210;    2; 1010.9;   8.1;  -999;  71.0;   3.2;eor
      14138;202512191220;    2; 1010.8;   7.9;  -999;  73.8;   3.5;eor
      14138;202512191230;    2; 1010.6;   8.0;  -999;  73.3;   3.5;eor
      14138;202512191240;    2; 1010.5;   8.1;  -999;  72.1;   3.4;eor
      14138;202512191250;    2; 1010.5;   8.2;  -999;  71.9;   3.4;eor
      14138;202512191300;    2; 1010.5;   8.2;  -999;  72.2;   3.5;eor
      14138;202512191310;    2; 1010.6;   8.1;  -999;  73.1;   3.6;eor
      14138;202512191320;    2; 1010.7;   8.1;  -999;  73.7;   3.7;eor
      14138;202512191330;    2; 1010.7;   8.0;  -999;  74.2;   3.7;eor
      14138;202512191340;    2; 1010.7;   8.1;  -999;  73.1;   3.6;eor
      14138;202512191350;    2; 1010.6;   8.0;  -999;  73.6;   3.6;eor
      14138;202512191400;    2; 1010.5;   7.8;  -999;  75.0;   3.7;eor
      14138;202512191410;    2; 1010.5;   7.7;  -999;  75.3;   3.6;eor
      14138;202512191420;    2; 1010.6;   7.6;  -999;  75.1;   3.5;eor
      14138;202512191430;    2; 1010.5;   7.1;  -999;  76.9;   3.3;eor
      14138;202512191440;    2; 1010.5;   7.1;  -999;  77.4;   3.4;eor
      14138;202512191450;    2; 1010.6;   7.2;  -999;  77.0;   3.4;eor
      14138;202512191500;    2; 1010.6;   7.1;  -999;  77.7;   3.5;eor
      14138;202512191510;    2; 1010.8;   7.1;  -999;  77.5;   3.4;eor
      14138;202512191520;    2; 1010.7;   7.0;  -999;  78.2;   3.5;eor
      14138;202512191530;    2; 1010.8;   6.9;  -999;  77.9;   3.3;eor
      14138;202512191540;    2; 1010.8;   6.7;  -999;  78.7;   3.3;eor
      14138;202512191550;    2; 1010.9;   6.6;  -999;  78.6;   3.2;eor
      14138;202512191600;    2; 1010.8;   6.4;  -999;  79.8;   3.2;eor
      14138;202512191610;    2; 1010.8;   6.3;  -999;  80.3;   3.2;eor
      14138;202512191620;    2; 1010.7;   6.0;  -999;  82.0;   3.2;eor
      14138;202512191630;    2; 1010.7;   5.7;  -999;  83.1;   3.1;eor
      14138;202512191640;    2; 1010.7;   5.7;  -999;  82.7;   3.0;eor
      14138;202512191650;    2; 1010.6;   5.5;  -999;  83.8;   3.0;eor
      14138;202512191700;    2; 1010.7;   5.8;  -999;  82.7;   3.1;eor
      14138;202512191710;    2; 1010.7;   5.6;  -999;  83.1;   3.0;eor
      14138;202512191720;    2; 1010.6;   5.4;  -999;  83.5;   2.8;eor
      14138;202512191730;    2; 1010.7;   5.3;  -999;  83.8;   2.8;eor
      14138;202512191740;    2; 1010.7;   5.2;  -999;  84.1;   2.7;eor
      14138;202512191750;    2; 1010.7;   5.1;  -999;  84.1;   2.6;eor
      14138;202512191800;    2; 1010.8;   5.2;  -999;  84.0;   2.7;eor
      14138;202512191810;    2; 1010.9;   5.3;  -999;  83.8;   2.8;eor
      14138;202512191820;    2; 1010.8;   5.2;  -999;  84.0;   2.7;eor
      14138;202512191830;    2; 1011.0;   5.1;  -999;  83.8;   2.6;eor
      14138;202512191840;    2; 1011.0;   4.9;  -999;  84.8;   2.6;eor
      14138;202512191850;    2; 1011.1;   5.0;  -999;  84.9;   2.7;eor
      14138;202512191900;    2; 1011.1;   5.1;  -999;  84.4;   2.7;eor
      14138;202512191910;    2; 1011.1;   5.1;  -999;  84.3;   2.7;eor
      14138;202512191920;    2; 1011.2;   5.3;  -999;  84.7;   2.9;eor
      14138;202512191930;    2; 1011.2;   5.3;  -999;  84.0;   2.8;eor
      14138;202512191940;    2; 1011.2;   5.3;  -999;  84.0;   2.8;eor
      14138;202512191950;    2; 1011.1;   5.3;  -999;  83.6;   2.8;eor
      14138;202512192000;    2; 1011.2;   5.4;  -999;  83.8;   2.9;eor
      14138;202512192010;    2; 1011.2;   5.4;  -999;  83.5;   2.8;eor
      14138;202512192020;    2; 1011.1;   5.5;  -999;  82.6;   2.8;eor
      14138;202512192030;    2; 1011.2;   5.6;  -999;  82.3;   2.8;eor
      14138;202512192040;    2; 1011.2;   5.5;  -999;  83.0;   2.8;eor
      14138;202512192050;    2; 1011.3;   5.6;  -999;  83.0;   2.9;eor
      14138;202512192100;    2; 1011.3;   5.6;  -999;  82.9;   2.9;eor
      14138;202512192110;    2; 1011.4;   5.6;  -999;  83.0;   2.9;eor
      14138;202512192120;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  83.2;   3.1;eor
      14138;202512192130;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  84.2;   3.2;eor
      14138;202512192140;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  84.2;   3.2;eor
      14138;202512192150;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  83.9;   3.2;eor
      14138;202512192200;    2; 1011.2;   5.6;  -999;  85.3;   3.3;eor
      14138;202512192210;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  84.0;   3.2;eor
      14138;202512192220;    2; 1011.3;   5.8;  -999;  84.0;   3.3;eor
      14138;202512192230;    2; 1011.3;   5.7;  -999;  85.2;   3.4;eor
      14138;202512192240;    2; 1011.4;   5.6;  -999;  85.3;   3.3;eor
      14138;202512192250;    2; 1011.3;   5.5;  -999;  86.1;   3.4;eor
